|
2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
|
| 单位:英德市住房和城乡建设局 | 单位:万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 134 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 76 |
| 3、公务用车费 | 58 |
| 其 中:(1)公务用车运行维护费 | 58 |
| (2)公务用车购置费 | 0 |
| 索引号: | 000010/2015-00362 | 分类: | |
| 发布机构: | 清远市英德市住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2015-07-23 |
| 名称: | 2015年英德市住房和城乡建设局“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2015-07-23 | |
| 主题词: | |||
|
2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
|
| 单位:英德市住房和城乡建设局 | 单位:万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 134 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 76 |
| 3、公务用车费 | 58 |
| 其 中:(1)公务用车运行维护费 | 58 |
| (2)公务用车购置费 | 0 |
主办单位:清远市英德市住房和城乡建设局 联系方式:0763-2200618
粤公安网备44188102000078号
粤ICP备09167971号 网站标识码:4418810020网络支持 IPv6 网络