| 2015年部门基本支出明细表 | |||||||||
| 预算单位:英德市住房和城乡建设局 | 单位:元 | ||||||||
| 科目编码 | 项目名称 | 项目类别 | 经济科目 | 财政拨款 | 项目简介 | ||||
| 小计(财政拨款) | 经费拨款(预算内) | 纳入预算管理的非税收入 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合计 | 5,076,941 | 5,076,941 | 0 | ||||||
| 英德市住房和城乡建设局 | 3,971,242 | 3,971,242 | 0 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 离退休费 | 离退休费 | 离退休费 | 1,583,163 | 1,583,163 | 0 | 住建局33人离退休费 |
| 210 | 05 | 01 | 在职医疗费 | 在职医疗 | 在职医疗 | 94,779 | 94,779 | 0 | 住建局在职医疗32人*246.82元*12月 |
| 210 | 05 | 01 | 离退休医疗费 | 退休医疗 | 退休医疗 | 5,180 | 5,180 | 0 | 住建局退休医疗32人*13.49元*12月 |
| 212 | 01 | 01 | 地方岗位生活补贴 | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 1,090,368 | 1,090,368 | 0 | 住建局在职32人地方岗位生活补贴 |
| 212 | 01 | 01 | 双薪 | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | 住建局在职32人年终双薪 |
| 212 | 01 | 01 | 2个月奖励工资及优秀奖励 | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 93,000 | 93,000 | 0 | 住建局在职32人2个月奖励工资及优秀奖励 |
| 212 | 01 | 01 | 工资 | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 553,872 | 553,872 | 0 | 住建局在职32人工资 |
| 212 | 01 | 01 | 标准公用经费 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | 住建局在职标准公用经费32人*5000元 |
| 212 | 01 | 01 | 独生子女费 | 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 480 | 480 | 0 | 在职独生子女费5元*12月*8人 |
| 221 | 02 | 01 | 在职住房公积金 | 住房公积金 | 住房公积金 | 230,400 | 230,400 | 0 | 住建局住房公积金32人*300元*12月 |
| 英德市建设工程质量监督站 | 1,105,699 | 1,105,699 | 0 | ||||||
| 212 | 06 | 01 | 工资 | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 649,848 | 649,848 | 0 | 质监站在职16人工资 |
| 212 | 06 | 01 | 工资 | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 187,020 | 187,020 | 0 | 质监站在职16人奖励性绩效工资 |
| 212 | 06 | 01 | 标准公用经费 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | 质监站在职标准公用经费16人*5000元 |
| 212 | 06 | 01 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 25,678 | 25,678 | 0 | 质监站2人退休费 |
| 212 | 06 | 01 | 在职医疗费 | 在职医疗 | 在职医疗 | 47,389 | 47,389 | 0 | 质监站在职医疗16人*246.82元*12月 |
| 212 | 06 | 01 | 退休医疗 | 退休医疗 | 退休医疗 | 324 | 324 | 0 | 质监站退休医疗2人*13.49元*12月 |
| 212 | 06 | 01 | 独生子女费 | 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 240 | 240 | 0 | 质监站4人独生子女费 |
| 221 | 02 | 01 | 在职住房公积金 | 住房公积金 | 住房公积金 | 115,200 | 115,200 | 0 | 质监站16人在职住房公积金 |
英德市住建局2015年部门基本支出明细表
发布日期:2016-07-29 浏览次数:-
( )