| 2016年部门基本支出明细表 | |||||||||
|
预算单位:英德市住房和城乡建设局 |
|
单位:元 | |||||||
| 功能科目 | 项目名称 | 项目类别 | 经济科目 | 财政拨款 | 项目简介 | ||||
| 小计(财政拨款) | 经费拨款(预算内) | 纳入预算管理的非税收入 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合计 | 8,466,124 | 8,466,124 | |||||||
| 英德市住房和城乡建设局 | 6,420,420 | 6,420,420 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 离退休费 | 离退休费 | 离退休费 | 2,145,985 | 2,145,985 | 0 | 离退休38人离退休费+节日补贴 |
| 210 | 05 | 01 | 在职医疗费 | 在职医疗 | 在职医疗 | 83,015 | 83,015 | 0 | 在职38人医疗费182.05*38人*12月 |
| 210 | 05 | 01 | 离退休医疗 | 退休医疗 | 退休医疗 | 6,151 | 6,151 | 0 | 离退休38人医疗费13.49*38人*12月 |
| 212 | 01 | 01 | 工资(政府购买后勤人员) | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 231,600 | 231,600 | 0 | 政府购买服务人员6人,2800*1人*12月+3300*5人*12月 |
| 212 | 01 | 01 | 节日补贴 | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 152,000 | 152,000 | 0 | 在职38人节日补贴4000元*38人 |
| 212 | 01 | 01 | 双薪 | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 218,508 | 218,508 | 0 | 在职38人双薪 |
| 212 | 01 | 01 | 车改补贴 | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 189,750 | 189,750 | 0 | 2016年车改补贴(含2015年10月至12月) |
| 212 | 01 | 01 | 地方岗位生活补贴(绩效工资) | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 1,499,916 | 1,499,916 | 0 | 在职38人地方岗位生活补贴 |
| 212 | 01 | 01 | 2个月奖励工资及优秀奖励 | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 193,230 | 193,230 | 0 | 在职38人2个月奖励工资及优秀奖励84057*2月+(85014/38人)*(38人*13%) |
| 212 | 01 | 01 | 工资 | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 1,122,185 | 1,122,185 | 0 | 在职38人工资85014元*12月 |
| 212 | 01 | 01 | 标准公用经费 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 304,000 | 304,000 | 0 | 在职38人标准公用经费8000*38人 |
| 212 | 01 | 01 | 独生子女费 | 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 480 | 480 | 0 | 在职8人独生子女费5元*8人*12月 |
| 221 | 02 | 01 | 在职住房公积金 | 住房公积金 | 住房公积金 | 273,600 | 273,600 | 0 | 在职38人住房公积金600*38人*12月 |
| 英德市建设工程造价管理站 | 566,521 | 566,521 | 0 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 离退休费 | 离退休费 | 离退休费 | 15,881 | 15,881 | 0 | 退休1人退休费+节日补贴 |
| 210 | 05 | 02 | 在职医疗费 | 在职医疗 | 在职医疗 | 10,923 | 10,923 | 0 | 在职5人医疗费182.05*5人*12月 |
| 210 | 05 | 02 | 离退休医疗费 | 退休医疗 | 退休医疗 | 162 | 162 | 0 | 退休1人医疗费13.49*12月 |
| 212 | 01 | 06 | 工资 | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 179,705 | 179,705 | 0 | 在职5人工资 13614元*12月 |
| 212 | 01 | 06 | 节日补贴 | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 在职5人节日补贴4000元*5人 |
| 212 | 01 | 06 | 地方岗位生活补贴(绩效工资) | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 206,760 | 206,760 | 在职5人地方岗位生活补贴17230元*12月 | |
| 212 | 01 | 06 | 地方岗位生活补贴(绩效工资)奖励性绩效 | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 56,970 | 56,970 | 0 | 在职5人奖励性绩效工资 |
| 212 | 01 | 06 | 标准公用经费 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | 在职5人标准公用经费8000元*5人 |
| 212 | 01 | 06 | 独生子女费 | 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 120 | 120 | 0 | 在职2人独生子女费5元*2人*12月 |
| 221 | 02 | 01 | 在职住房公积金 | 住房公积金 | 住房公积金 | 36,000 | 36,000 | 0 | 在职5人住房公积金600*5人*12月 |
| 英德市建筑工程质量监督站 | 1,479,183 | 1,479,183 | 0 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 离退休费 | 离退休费 | 离退休费 | 91,474 | 91,474 | 0 | 退休3人退休费+节日补贴 |
| 210 | 05 | 02 | 在职医疗费 | 在职医疗 | 在职医疗 | 32,769 | 32,769 | 0 | 在职15人医疗费182.05*15人*12月 |
| 210 | 05 | 02 | 离退休医疗费 | 退休医疗 | 退休医疗 | 486 | 486 | 0 | 退休3人医疗费13.49*3人*12月 |
| 212 | 06 | 01 | 工资 | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 440,696 | 440,696 | 0 | 在职15人工资 33386元*12月 |
| 212 | 06 | 01 | 节日补贴 | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | 在职15人节日补贴4000元*15人 |
| 212 | 06 | 01 | 地方岗位生活补贴(绩效工资)奖励性绩效 | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 170,910 | 170,910 | 0 | 在职15人奖励性绩效工资 |
| 212 | 06 | 01 | 地方岗位生活补贴(绩效工资) | 个人经费支出 | 个人经费支出 | 454,608 | 454,608 | 在职15人地方岗位生活补贴49200元*12月 | |
| 212 | 06 | 01 | 标准公用经费 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | 在职15人标准公用经费8000元*15人 |
| 212 | 06 | 01 | 独生子女费 | 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 240 | 240 | 0 | 在职4人独生子女费5元*4人*12月 |
| 221 | 02 | 01 | 在职住房公积金 | 住房公积金 | 住房公积金 | 108,000 | 108,000 | 0 | 在职15人住房公积金600元*15人*12月 |
英德市住建局2016年部门基本支出明细表
发布日期:2016-07-29 浏览次数:-
( )