广东省发展和改革委员会二O一二年部门财政拨款支出预算表
发布日期:2012-07-09 浏览次数:-
| 索引号: | 006939756/2012-00105 | 分类: | |
| 发布机构: | 广东省发展和改革委员会 | 成文日期: | 2012-07-09 |
| 名称: | 广东省发展和改革委员会二O一二年部门财政拨款支出预算表 | ||
| 文号: | 无 | 发布日期: | 2012-07-09 |
| 主题词: | |||
单位名称:省发展和改革委员会 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 6,560.67 | 4,942.67 | 1,618.00 | ||
201 | 一般公共服务 | 5,193.52 | 4,075.52 | 1,118.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 5,193.52 | 4,075.52 | 1,118.00 | |
208 | 社会保障和就业 | 867.15 | 867.15 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 867.15 | 867.15 | ||
213 | 农林水事务 | 500.00 | 500.00 | ||
21303 | 水利 | 500.00 | 500.00 | ||
主办单位:广东省发展和改革委员会 联系方式:020-12345
粤公网安备44010402001448号
粤ICP备2022065133号-4 网站标识码:4400000058网络支持 IPv6 网络