二OO三年三月十一日 粤价[2003]76号
省广电集团有限公司,各有关市、县(区)物价局:
根据我局《关于实行峰谷电价的通知》(粤价〔2003〕19号)的有关规定,从2003年4月1日开始,对受电变压器总容量在315KVA及以上的大工业用户,按当月的抄见用电量,统一实行峰谷电价。现将省广电集团有限公司直供直管范围内的大工业用电峰谷电价表予以公布(见附件),各地物价局、供电分公司应将峰谷电价表及时向社会公布,以便大工业用户根据峰谷电价和时段的设置调整生产时间。
附件:潮州市、东莞市、河源市、惠州市、惠东县、江门市、揭阳市、茂名市、高州市、梅州市、清远市、汕头市、阳江市、阳西县、阳东县、云浮市、云安县、肇庆市端州区、肇庆市鼎湖区、肇庆市大旺区、高要市、广宁县、四会市、中山市、汕尾市、湛江市、遂溪县、徐闻县、广州市八区、番禺区、花都区、增城市、从化市、珠海市、韶关市、禅城区、南海区、三水区、高明区、顺德区大工业用电峰谷电价表(略)
潮州市大工业用电峰谷电价表
单位:分/千瓦时(含税)
| 峰谷时段 | 用电分类 | 基本电价 | 电度电价 | 城市建设 附加费 | 三峡工程建设基金 | 合计 | |
变压器容量 (元/KVA・月) | 最大需量(元/KW・月) | ||||||
| 高峰 | 1-10千伏 | 9 | 13.5 | 84.45 | 1.4 | 1.05 | 86.9 |
| 35-110千伏 | 82.95 | 1.4 | 1.05 | 85.4 | |||
| 220千伏及以上 | 81.45 | 1.4 | 1.05 | 83.9 | |||
| 平段 | 1-10千伏 | 56.3 | 1.4 | 0.7 | 58.4 | ||
| 35-110千伏 | 55.3 | 1.4 | 0.7 | 57.4 | |||
| 220千伏及以上 | 54.3 | 1.4 | 0.7 | 56.4 | |||
| 低谷 | 1-10千伏 | 28.15 | 1.4 | 0.35 | 29.9 | ||
| 35-110千伏 | 27.65 | 1.4 | 0.35 | 29.4 | |||
| 220千伏及以上 | 27.15 | 1.4 | 0.35 | 28.9 | |||
备注:1、枫溪、意溪镇的大工业用户暂不执行峰谷电价。
2、城市建设附加费由供电部门代收。
东莞市大工业用电峰谷电价表
单位:分/千瓦时(含税)
| 峰谷时段 | 用电分类 | 基本电价 | 电度电价 | 城市建设 附加费 | 三峡工 程建设基金 | 合计 | |
变压器容量 (元/KVA・月) | 最大需量 (元/KW・月) | ||||||
| 高峰 | 1-10千伏 | 9 | 13.5 | 91.05 | 1.4 | 1.05 | 93.5 |
| 35-110千伏 | 89.55 | 1.4 | 1.05 | 92 | |||
| 220千伏及以上 | 88.05 | 1.4 | 1.05 | 90.5 | |||
| 平段 | 1-10千伏 | 60.7 | 1.4 | 0.7 | 62.8 | ||
| 35-110千伏 | 59.7 | 1.4 | 0.7 | 61.8 | |||
| 220千伏及以上 | 58.7 | 1.4 | 0.7 | 60.8 | |||
| 低谷 | 1-10千伏 | 30.35 | 1.4 | 0.35 | 32.1 | ||
| 35-110千伏 | 29.85 | 1.4 | 0.35 | 31.6 | |||
| 220千伏及以上 | 29.35 | 1.4 | 0.35 | 31.1 | |||
备注:城市建设附加费由供电部门代收。
河源市大工业用电峰谷电价表
单位:分/千瓦时(含税)
| 峰谷时段 | 用电分类 | 基本电价 | 电度电价 | 城市建设 附加费 | 三峡工 程建设基金 | 合计 | |
变压器容量 (元/KVA・月) | 最大需量 (元/KW・月) | ||||||
| 高峰 | 1-10千伏 | 9 | 13.5 | 70.5 | 1.4 | 1.05 | 72.95 |
| 35-110千伏 | 69 | 1.4 | 1.05 | 71.45 | |||
| 220千伏及以上 | 67.5 | 1.4 | 1.05 | 69.95 | |||
| 平段 | 1-10千伏 | 47 | 1.4 | 0.7 | 49.1 | ||
| 35-110千伏 | 46 | 1.4 | 0.7 | 48.1 | |||
| 220千伏及以上 | 45 | 1.4 | 0.7 | 47.1 | |||
| 低谷 | 1-10千伏 | 23.5 | 1.4 | 0.35 | 25.25 | ||
| 35-110千伏 | 23 | 1.4 | 0.35 | 24.75 | |||
| 220千伏及以上 | 22.5 | 1.4 | 0.35 | 24.25 | |||
备注:1、河源市区与市郊、东源县实行峰谷电价的大工业用户按本价目表的电价执行。
2、城市建设附加费由供电部门代收。