序号 | 开展检查单位 | 检查对象(项目名称) | 项目建设单位 | 统一社会信用代码 | 抽查方式 | 检查日期 | 抽查人员 | 检查内容 | 检查结果 | 处理结果描述 |
1 | 广东省发展改革委、省住房城乡建设厅、省市场监管局 | 工程咨询单位联合抽查 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 91440101190519558G | 实地检查 | 2025年11月7日 | 龚 磊 | 1.遵守国家法律法规及有关规定的情况;2.通过全国投资项目在线审批监管平台信息备案情况;3.工程造价咨询资质情况;4.工程咨询、造价咨询等管理制度建立情况,包括专家库及专家管理制度、利益回避机制、保密制度等;5.工程咨询、造价咨询成果质量情况;6.工程咨询成果文件档案建立情况。 | 发现问题已责令整改 | 1.工程造价咨询资质(人员专业)与平台信息备案不一致,需修改平台信息;2.已执行利益回避但未建立系统机制,需补充材料。 |
2 | 广东省发展改革委、省住房城乡建设厅、省市场监管局 | 工程咨询单位联合抽查 | 广东庆达咨询有限公司 | 91440104745984331X | 实地检查 | 2025年11月7日 | 龚 磊 | 1.遵守国家法律法规及有关规定的情况;2.通过全国投资项目在线审批监管平台信息备案情况;3.工程造价咨询资质情况;4.工程咨询、造价咨询等管理制度建立情况,包括专家库及专家管理制度、利益回避机制、保密制度等;5.工程咨询、造价咨询成果质量情况;6.工程咨询成果文件档案建立情况。 | 发现问题待后续处理 | 1.工程造价咨询资质未能覆盖全国投资项目在线审批监管平台信息备案种类,后续需修改平台信息;2.档案管理不规范,资料不齐全。 |
3 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 9144000045586047XG | 发现问题已责令整改 | 未建立利益回避机制,已责令整改。 | ||||||
4 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 914400004558576332 | 未发现问题 | |||||||
5 | 广东省发展改革委、省住房城乡建设厅、省市场监管局 | 工程咨询单位联合抽查 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 91440116618408817A | 实地检查 | 2025年11月7日 | 龚 磊 | 1.遵守国家法律法规及有关规定的情况;2.通过全国投资项目在线审批监管平台信息备案情况;3.工程造价咨询资质情况;4.工程咨询、造价咨询等管理制度建立情况,包括专家库及专家管理制度、利益回避机制、保密制度等;5.工程咨询、造价咨询成果质量情况;6.工程咨询成果文件档案建立情况。 | 未发现问题 | |
6 | 广州市国际工程咨询有限公司 | 91440101190479592X | 未发现问题 | |||||||
7 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 91440101455351720Q | 其他 | 分不同业务已建立利益回避机制,但无单独制度。 | ||||||
8 | 广州金良工程咨询有限公司 | 914401067577706562 | 其他 | 实际按工程咨询资质开展服务,但人员专业情况与备案平台部分信息不一致,已修改备案平台信息。 |
广东省发展和改革委员会2025年“双随机、一公开”抽查检查情况
发布日期:2026-03-13 浏览次数:-