 无障碍    长者助手 我的收藏   收藏
政府信息公开 规章库

佛冈县汤塘镇人民政府信息公开

索引号: 007309035/201810-00011 分类:
发布机构: 清远市佛冈县汤塘镇人民政府 成文日期: 2018-10-18
名称: 佛冈县汤塘镇人民政府2017年部门决算
文号: 发布日期: 2018-10-18
主题词:
【打印】 【字体:    

佛冈县汤塘镇人民政府2017年部门决算

发布日期:2018-10-18  浏览次数:-

收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 9,313.26 一、一般公共服务支出 30 4,947.93
其中:政府性基金预算财政拨款 2 249.72 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 62.62
8 八、社会保障和就业支出 37 699.60
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 1,509.01
10 十、节能环保支出 39 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 122.81
12 十二、农林水支出 41 1,751.16
13 十三、交通运输支出 42 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 219.13
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.50
21 二十一、其他支出 50 0.50
本年收入合计 22 9,313.26 本年支出合计 51 9,313.26
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
26 年末结转和结余 55 0.00
27   其中:项目支出结转和结余 56 0.00
28 57
总计 29 9,313.26 总计 58 9,313.26
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


收入决算批复表
财决批复02表
部门:广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,313.26 9,313.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,947.93 4,947.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 311.90 311.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 309.90 309.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,491.54 4,491.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,000.60 1,000.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 288.09 288.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,202.84 3,202.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 101.13 101.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 101.13 101.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 16.96 16.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 16.96 16.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 62.62 62.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 53.50 53.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 41.72 41.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 11.78 11.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 新闻出版广播影视 9.12 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070406   电影 9.12 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 699.60 699.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 18.39 18.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 6.39 6.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 422.50 422.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 335.29 335.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 87.21 87.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 249.72 249.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082302   基础设施建设和经济发展 179.64 179.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082399   其他小型水库移民扶助基金支出 70.08 70.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,509.01 1,509.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 1,489.58 1,489.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 285.83 285.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 1,203.75 1,203.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 19.42 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 19.42 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 122.81 122.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 103.08 103.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 103.08 103.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 19.73 19.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 19.73 19.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,751.16 1,751.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 112.27 112.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产支持补贴 13.39 13.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 98.88 98.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 150.33 150.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 148.69 148.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 106.88 106.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 79.19 79.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306   水利工程运行与维护 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 9.69 9.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1,175.18 1,175.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 697.90 697.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 477.28 477.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 130.49 130.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 12.72 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 115.27 115.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 219.13 219.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 116.10 116.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210105   农村危房改造 116.10 116.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 103.03 103.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 103.03 103.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22201 粮油事务 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220199   其他粮油事务支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。


支出决算批复表
财决批复03表
部门:广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9,313.26 2,666.88 6,646.38 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,947.93 1,745.09 3,202.84 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 311.90 311.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 309.90 309.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,491.54 1,288.69 3,202.84 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,000.60 1,000.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 288.09 288.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,202.84 0.00 3,202.84 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 101.13 101.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 101.13 101.13 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 16.96 16.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 16.96 16.96 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 62.62 62.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 53.50 53.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 41.72 41.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 11.78 11.78 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 新闻出版广播影视 9.12 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2070406   电影 9.12 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 699.60 449.88 249.72 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 18.39 18.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 6.39 6.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 422.50 422.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 335.29 335.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 87.21 87.21 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 249.72 0.00 249.72 0.00 0.00 0.00
2082302   基础设施建设和经济发展 179.64 0.00 179.64 0.00 0.00 0.00
2082399   其他小型水库移民扶助基金支出 70.08 0.00 70.08 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,509.01 305.26 1,203.75 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 1,489.58 285.83 1,203.75 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 285.83 285.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 1,203.75 0.00 1,203.75 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 19.42 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 19.42 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 122.81 0.00 122.81 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 103.08 0.00 103.08 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 103.08 0.00 103.08 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 19.73 0.00 19.73 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 19.73 0.00 19.73 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,751.16 0.00 1,751.16 0.00 0.00 0.00
21301 农业 112.27 0.00 112.27 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产支持补贴 13.39 0.00 13.39 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 98.88 0.00 98.88 0.00 0.00 0.00
21302 林业 150.33 0.00 150.33 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 148.69 0.00 148.69 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 1.64 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00
21303 水利 106.88 0.00 106.88 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 79.19 0.00 79.19 0.00 0.00 0.00
2130306   水利工程运行与维护 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 9.69 0.00 9.69 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1,175.18 0.00 1,175.18 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 697.90 0.00 697.90 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 477.28 0.00 477.28 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 130.49 0.00 130.49 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 12.72 0.00 12.72 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 115.27 0.00 115.27 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 76.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 76.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 219.13 103.03 116.10 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 116.10 0.00 116.10 0.00 0.00 0.00
2210105   农村危房改造 116.10 0.00 116.10 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 103.03 103.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 103.03 103.03 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
22201 粮油事务 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2220199   其他粮油事务支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府 金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 9,063.54 一、一般公共服务支出 28 4,947.93 4,947.93 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 249.72 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 62.62 62.62 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 699.60 449.88 249.72
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 1,509.01 1,509.01 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 122.81 122.81 0.00
12 十二、农林水支出 39 1,751.16 1,751.16 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 219.13 219.13 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.50 0.50 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.50 0.50 0.00
本年收入合计 22 9,313.26 本年支出合计 49 9,313.26 9,063.54 249.72
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00 51
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 9,313.26 总计 54 9,313.26 9,063.54 249.72
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 9,063.54 2,666.88 6,396.66 9,063.54 2,666.88 6,396.66 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 4,947.93 1,745.09 3,202.84 4,947.93 1,745.09 3,202.84 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 311.90 311.90 0.00 311.90 311.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 0.00 0.00 0.00 309.90 309.90 0.00 309.90 309.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 4,491.54 1,288.69 3,202.84 4,491.54 1,288.69 3,202.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 1,000.60 1,000.60 0.00 1,000.60 1,000.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 0.00 0.00 0.00 288.09 288.09 0.00 288.09 288.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 3,202.84 0.00 3,202.84 3,202.84 0.00 3,202.84 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 4.80 4.80 0.00 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 0.00 0.00 0.00 4.80 4.80 0.00 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 1.60 1.60 0.00 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 0.00 0.00 0.00 1.60 1.60 0.00 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 101.13 101.13 0.00 101.13 101.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.00 0.00 0.00 101.13 101.13 0.00 101.13 101.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 16.96 16.96 0.00 16.96 16.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 16.96 16.96 0.00 16.96 16.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 62.62 62.62 0.00 62.62 62.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00 53.50 53.50 0.00 53.50 53.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 0.00 0.00 0.00 41.72 41.72 0.00 41.72 41.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 0.00 0.00 0.00 11.78 11.78 0.00 11.78 11.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 新闻出版广播影视 0.00 0.00 0.00 9.12 9.12 0.00 9.12 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070406   电影 0.00 0.00 0.00 9.12 9.12 0.00 9.12 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 449.88 449.88 0.00 449.88 449.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 18.39 18.39 0.00 18.39 18.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 0.00 0.00 0.00 6.39 6.39 0.00 6.39 6.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 422.50 422.50 0.00 422.50 422.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 335.29 335.29 0.00 335.29 335.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 87.21 87.21 0.00 87.21 87.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 1,509.01 305.26 1,203.75 1,509.01 305.26 1,203.75 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 1,489.58 285.83 1,203.75 1,489.58 285.83 1,203.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 0.00 0.00 0.00 285.83 285.83 0.00 285.83 285.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 1,203.75 0.00 1,203.75 1,203.75 0.00 1,203.75 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 19.42 19.42 0.00 19.42 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 19.42 19.42 0.00 19.42 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 122.81 0.00 122.81 122.81 0.00 122.81 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00 103.08 0.00 103.08 103.08 0.00 103.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00 103.08 0.00 103.08 103.08 0.00 103.08 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 19.73 0.00 19.73 19.73 0.00 19.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 19.73 0.00 19.73 19.73 0.00 19.73 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 1,751.16 0.00 1,751.16 1,751.16 0.00 1,751.16 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 112.27 0.00 112.27 112.27 0.00 112.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产支持补贴 0.00 0.00 0.00 13.39 0.00 13.39 13.39 0.00 13.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 0.00 0.00 0.00 98.88 0.00 98.88 98.88 0.00 98.88 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 0.00 0.00 0.00 150.33 0.00 150.33 150.33 0.00 150.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 148.69 0.00 148.69 148.69 0.00 148.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 1.64 1.64 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 0.00 0.00 0.00 106.88 0.00 106.88 106.88 0.00 106.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 0.00 0.00 0.00 79.19 0.00 79.19 79.19 0.00 79.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306   水利工程运行与维护 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 0.00 0.00 0.00 9.69 0.00 9.69 9.69 0.00 9.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 1,175.18 0.00 1,175.18 1,175.18 0.00 1,175.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 0.00 0.00 0.00 697.90 0.00 697.90 697.90 0.00 697.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 477.28 0.00 477.28 477.28 0.00 477.28 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 130.49 0.00 130.49 130.49 0.00 130.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 2.50 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 12.72 0.00 12.72 12.72 0.00 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 0.00 0.00 0.00 115.27 0.00 115.27 115.27 0.00 115.27 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 219.13 103.03 116.10 219.13 103.03 116.10 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 0.00 0.00 0.00 116.10 0.00 116.10 116.10 0.00 116.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2210105   农村危房改造 0.00 0.00 0.00 116.10 0.00 116.10 116.10 0.00 116.10 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 103.03 103.03 0.00 103.03 103.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 103.03 103.03 0.00 103.03 103.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22201 粮油事务 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220199   其他粮油事务支出 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,313.72 302 商品和服务支出 640.97 310 其他资本性支出 29.94
