 无障碍    长者助手 我的收藏   收藏
政府信息公开 规章库

佛冈县汤塘镇人民政府信息公开

索引号: 007309035/201512-00013 分类:
发布机构: 清远市佛冈县汤塘镇人民政府 成文日期: 2015-12-29
名称: 佛冈县汤塘镇政府2015年1-10月财政收支情况表(附表二)
文号: 发布日期: 2015-12-29
主题词:
【打印】 【字体:    

佛冈县汤塘镇政府2015年1-10月财政收支情况表(附表二)

发布日期:2015-12-29  浏览次数:-

科目代码 科目名称 2015年1-10月金额 科目代码 科目名称 2015年1-10月金额
4001  财政拨款收入 25,451,594.67 5001  经费支出 22,775,047.57
400101      基本支出拨款 25,451,594.67 500101       财政拨款支出 22,715,517.57
40010101          人员经费 9,023,099.15 50010101         基本支出 22,715,517.57
4001010101        工资福利支出 4,772,678.06 5001010101        工资福利支出 5,715,250.23
400101010101          政府事务 4,659,772.56 500101010101          基本工资 1,964,177.60
40010101010101            岗位津贴 1,839,020.50 500101010102          津贴补贴 1,839,020.50
40010101010102            劳保所人员工资 91,571.00 500101010103          奖金 337,542.21
40010101010104            年终考核奖励款 318,361.21 500101010104          社会保障缴费 768,519.22
40010101010105            优秀人员奖金 19,181.00 50010101010401            医保费 316,475.33
40010101010106            住房公积金 427,461.25 50010101010402            社保费 452,043.89
40010101010107            人员工资 1,964,177.60 500101010105          伙食补助 1,020.00
400101010105          农林水事务 18,000.00 500101010107          其他福利工资支出 804,970.70
40010101010502            解放前入党农村党员生活补贴 18,000.00 50010101010701            节日补助 618,500.00
400101010106          文化和体育事务 94,905.50 50010101010702            劳保所人员工资 91,571.00
40010101010601            文化站人员工资 94,905.50 50010101010703            文化站人员工资 94,899.70
4001010102        对个人和家庭的补助 4,250,421.09 5001010102        商品和服务支出 9,440,969.63
400101010201          城乡社区管理事务 113,400.00 500101010201          办公费 723,250.37
40010101020101            居委会人员经费 113,400.00 500101010202          电费 192,412.99
400101010202          社会保障和就业事务 1,813,145.09 500101010203          水费 55,162.90
40010101020201            行政单位人员离退休费 1,514,993.76 500101010204          邮电费 68,845.20
40010101020202            事业单位人员离退休费 12,042.33 500101010205          培训费 21,658.00
40010101020203            遗属补助 11,380.00 500101010206          修缮费 167,852.70
40010101020204            抚恤金 235,129.00 500101010207          会议费 23,095.00
40010101020205            扶持公共就业服务工资待遇 39,600.00 500101010209          公务用车运行维护费 483,701.79
400101010203          医疗卫生事务 80,826.00 500101010210          公务接待费 164,065.00
40010101020301            医保费 80,826.00 500101010212          征兵经费 101,353.00
400101010204          编外人员工资和福利 166,000.00 500101010213          差旅费 554,500.00
40010101020402            流管办人员工资及福利 166,000.00 500101010214          政法经费 1,666,266.77
400101010205          村级组织支出和补助 2,077,050.00 50010101021401            依法治镇经费 975,657.81
40010101020501            村干部人员工资 1,414,620.00 50010101021402            综治维稳经费 592,065.12
40010101020502            村级办公经费 20,000.00 50010101021403            纪委办公经费 98,543.84
40010101020503            离任村干部补助 224,227.00 500101010215          社会救助费 152,511.72
40010101020504            村干部养老保险 111,758.00 500101010216          设备购置费 52,295.00
40010101020505            村计生人员工资 306,445.00 500101010220          业务费 499,190.00
40010102          日常公用经费 16,428,495.52 500101010221          村务公开办公费 25,985.45
4001010201        政府经费 14,305,419.52 500101010299          其他商品及服务支出 4,488,823.74
400101020103          流管办经费 1,607,619.52 50010101029901            教育支出 94,294.70
400101020105          规划办经费 1,600,000.00 50010101029902            文化体育和卫生支出 180,081.50
400101020106          综治维稳经费 5,000.00 50010101029903            农林水建设支出 16,126.02
400101020107          政府公用经费 11,092,800.00 50010101029904            村级组织支出和补助 424,960.00
4001010202        上调款 1,000,000.00 50010101029905            安监站费用 50,000.00
400101020204          劳动服务站上调款 1,000,000.00 50010101029908            规划办市政维修建设费用 480,775.55
4001010203        其它经费 1,123,076.00 50010101029909            环境卫生支出 2,390,162.75
400101020303          其他收入 1,123,076.00 50010101029910            垃圾填埋场费用 346,684.00
4011  其他收入 536,336.87 50010101029911            专职消防办公室经费 1,480.00
401101      非项目收入 529,001.70 50010101029912            其它支出 371,073.22
401103    利息收入 7,335.17 50010101029913            劳动保障支出 133,186.00
5001010103        对个人和家庭的补助 7,559,297.71
500101010301          离退休费 1,525,470.09
50010101030101            行政人员离退休费 1,513,427.76
50010101030102            事业人员离退休费 12,042.33
500101010302          抚恤金 235,129.00
500101010303          遗属补助 83,855.00
500101010306          住房公积金 1,231,192.00
50010101030702          解放前参党人员定补款 18,000.00
500101010309          编外人员工资 1,098,788.00
50010101030901            政府临时工工资 581,500.00
50010101030902            流管办人员工资 174,900.00
50010101030903            环卫所人员工资及福利 285,818.00
50010101030905            关工委人员工资 16,810.00
50010101030907            扶持公共就业服务工资待遇 39,760.00
500101010310          村委会干部工资及补贴 3,241,624.62
50010101031001            村干部工资 2,053,097.22
50010101031002            村支部书记通讯费 19,200.00
50010101031004            村干部社保费 161,190.60
50010101031006            村计生专干工资及福利 653,566.80
50010101031007            离任村干部补助 354,570.00
500101010311          慰问金 125,239.00
500102    其他资金支出 59,530.00
收入类 小计 25,987,931.54 支出类 小计 22,775,047.57